Mar 12, 2024 Zanechat vzkaz

Rozměry příruby s přeplátovaným spojem třídy 300

Dimensions of Class 300 Lap Joint Flange

KLOUB TŘÍDA 300 (V PALCÍCH)

Rozměry příruby přeplátovaného spoje třídy 300 v palcích (ASME B16.5)

PŘÍRUBA Uvnitř Mimo Šroub kruh (BC) H T1 T2 RA Otvor pro šroub (B) Počet otvorů pro šrouby
NPS Průměr Průměr
1/2″ 0.90″ 3.75″ 2.62″ 1.50″ 0.56″ 0.88″ .12″ 0.62″ 4
3/4″ 1.11″ 4.62″ 3.25″ 1.88″ 0.62″ 1.00″ .12″ 0.75″ 4
1″ 1.38″ 4.88″ 3.50″ 2.12″ 0.69″ 1.06″ .12″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.72″ 5.25″ 3.88″ 2.50″ 0.75″ 1.06″ .19″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.97″ 6.12″ 4.50″ 2.75″ 0.81″ 1.19″ .25″ 0.88″ 4
2″ 2.46″ 6.50″ 5.00″ 3.31″ 0.88″ 1.31″ .31″ 0.75″ 8
2-1/2″ 2.97″ 7.50″ 5.88″ 3.94″ 1.00″ 1.50″ .31″ 0.88″ 8
3″ 3.60″ 8.25″ 6.62″ 4.62″ 1.12″ 1.69″ .38″ 0.88″ 8
3-1/2″ 4.10″ 9.00″ 7.25″ 5.25″ 1.19″ 1.75″ .38″ 0.88″ 8
4″ 4.60″ 10.00″ 7.88″ 5.75″ 1.25″ 1.88″ .44″ 0.88″ 8
5″ 5.69″ 11.00″ 9.25″ 7.00″ 1.38″ 2.00″ .44″ 0.88″ 8
6″ 6.75″ 12.50″ 10.62″ 8.12″ 1.44″ 2.06″ .50″ 0.88″ 12
8″ 8.75″ 15.00″ 13.00″ 10.25″ 1.62″ 2.44″ .50″ 1.00″ 12
10″ 10.92″ 17.50″ 15.25″ 12.62″ 1.88″ 3.75″ .50″ 1.12″ 16
12″ 12.92″ 20.50″ 17.75″ 14.75″ 2.00″ 4.00″ .50″ 1.25″ 16
14″ 14.18″ 23.00″ 20.25″ 16.75″ 2.12″ 4.38″ .50″ 1.25″ 20
16″ 16.19″ 25.50″ 22.50″ 19.00″ 2.25″ 4.75″ .50″ 1.38″ 20
18″ 18.20″ 28.00″ 24.75″ 21.00″ 2.38″ 5.12″ .50″ 1.38″ 24
20″ 20.25″ 30.50″ 27.00″ 23.12″ 2.50″ 5.50″ .50″ 1.38″ 24
22″ 22.25″ 33.00″ 29.25″ 25.25″ 2.63″ 5.75″ .50″ 1.63″ 24
24″ 24.25″ 36.00″ 32.00″ 27.62″ 2.75″ 6.00″ .50″ 1.62″ 24

 

 

Pro spojovou přírubu třídy 300 podle standardů ASME B16.5 jsou zde uvedeny přibližné rozměry v palcích pro běžné velikosti:

 

Nominální velikost potrubí (NPS):Rozsahy od 1/2 palce (DN 15) do 24 palců (DN 600) a větší.

 

Vnější průměr (OD):OD se liší podle NPS. Například vnější průměr 1/2-palcové příruby je přibližně 4,25 palce, zatímco vnější průměr 24-palcové příruby je přibližně 35,50 palce.

 

Průměr otvoru (BD):Průměr otvoru přeplátované příruby odpovídá vnitřnímu průměru (ID) trubky, ke které je připojena. Obvykle je stejná jako jmenovitá velikost potrubí (NPS).

 

Tloušťka (T):Tloušťka přeplátované příruby je relativně jednotná a typicky odpovídá tloušťce trubky, se kterou se používá.

 

Průměr náboje (HD):Průměr náboje přeplátované příruby je obvykle větší než vnější průměr, aby bylo možné snadno namontovat na trubku.

 

Celková délka přes náboj (LTH):Tento rozměr, což je vzdálenost od čela příruby ke konci náboje, se také zvětšuje s velikostí příruby.

 

Tloušťka příruby:Tloušťka příruby se liší podle tlakové třídy.

 

Tyto rozměry jsou přibližné a mohou se mírně lišit v závislosti na výrobci a konkrétních požadavcích. Přesné rozměry pro konkrétní velikost příruby přeplátovaného spoje je nezbytné konzultovat s normou ASME B16.5 nebo specifikacemi výrobce.

 

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz